Programming Languages
commonly used features in a side-by-side format
| Interpreted Languages: | PHP, Perl, Python, Ruby |
| Interpreted Languages: | Tcl, Lua, JavaScript, Io |
| Operating System Automation: | POSIX Shell, AppleScript, PowerShell |
| C++ Style Languages: | C++, Objective C, Java, C# |
| Pascal Style Languages: | Pascal, Ada, PL/pgSQL, MySQL |
| Lisp Dialects: | Common Lisp, Scheme, Clojure, Emacs Lisp |
| Type Inference Languages: | Standard ML, OCaml, Scala, Haskell |
| Untyped Declarative Languages: | Prolog, Erlang, Oz |
| Concatenative Languages: | Forth, PostScript, Factor |
Programming Tools
| Unix Shells: | Bash, Dash, Ksh, Tcsh, Zsh |
| Version Control: | Git, Mercurial |
| Tabular Data Selection: | SQL, Awk, Pig |
| Lightweight Markup | Mediawiki, Wikidot, Markdown, Asciidoc, Confluence |
| Computer Algebra Software: | Maxima, Pari/GP, Mathematica, Sage |
| Numerical Analysis Software: | Fortran, MATLAB, R, NumPy |